PS46小时前 | 2.1年总耗时 | 困难5.18%完美 | 88% |
|
PS4昨天 01:59 | 26.1天总耗时 | 普通29.17%完美 | 100% |
|
PS43天前 22:59 | 3.9个月总耗时 | 容易42.69%完美 | 100% |
|
方根书简 港版 中文 PS46天前 03:44 |
1.6天总耗时 | 极易60.1%完美 | 100% |
|
如龙 极 港版 中文 PS48天前 02:09 |
2.2年总耗时 | 麻烦18.21%完美 | 100% |
|
PS412天前 20:44 | 7.9天总耗时 | 噩梦3.82%完美 | 100% |
|
PS401-24 21:35 | 地狱0.75%完美 | 0% |
||
PS401-06 18:12 | 1.6个月总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 14% |
|
PS401-06 14:18 | 3.8个月总耗时 | 困难12.97%完美 | 100% |
|
PS42018-12-02 00:28 | 2.1个月总耗时 | 噩梦4.04%完美 | 71% |
|
PS42018-11-29 04:44 | 9.6个月总耗时 | 噩梦4.65%完美 | 100% |
|
PS42018-11-19 18:00 | 28.8分钟总耗时 | 地狱0%完美 | 14% |
|
PS42018-10-22 23:55 | 9.7天总耗时 | 普通29.61%完美 | 100% |
|
PS42018-10-05 16:03 | 4.1天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 5% |
|
PS42018-09-30 00:45 | 9个月总耗时 | 困难14.78%完美 | 100% |
|
PS42018-09-28 06:46 | 4.9个月总耗时 | 容易51.38%完美 | 100% |
|
PS42018-09-23 00:55 | 7.9个月总耗时 | 极易65.57%完美 | 100% |
|
PS42018-08-23 17:31 | 1.1个月总耗时 | 麻烦16.53%完美 | 13% |
|
PS42018-03-27 16:24 | 1.1年总耗时 | 困难12.33%完美 | 16% |
|
PS42018-03-19 22:34 | 16天总耗时 | 困难10.16%完美 | 3% |
|
PSV2018-03-04 23:50 | 容易41.82%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-02-20 02:09 | 2天总耗时 | 普通39.92%完美 | 4% |
|
绝地战兵 港版 美版 欧版 中文 英文 PS3PSVPS42018-02-18 14:20 |
2年总耗时 | 困难6.52%完美 | 19% |
|
PS42018-02-13 14:29 | 17.8小时总耗时 | 困难5.99%完美 | 11% |
|
PS42018-02-11 17:58 | 2.1年总耗时 | 困难12.21%完美 | 100% |
|
PS42018-02-04 22:26 | 5.2天总耗时 | 麻烦17.01%完美 | 15% |
|
PSV2018-01-29 00:25 | 5天总耗时 | 麻烦20.69%完美 | 22% |
|
PS42018-01-27 20:54 | 5.9天总耗时 | 容易41.67%完美 | 100% |
|
PS42018-01-22 01:41 | 1.7年总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 87% |
|
PS42018-01-21 20:55 | 4个月总耗时 | 困难13.32%完美 | 100% |