PS401-23 21:30 | 10天总耗时 | 困难12.64%完美 | 50% |
|
PS401-19 19:20 | 3.9天总耗时 | 容易59.22%完美 | 100% |
|
PS401-14 18:02 | 8.8天总耗时 | 困难14.44%完美 | 88% |
|
PS42018-12-27 20:41 | 2.9个月总耗时 | 地狱0%完美 | 84% |
|
PS42018-12-22 21:19 | 24.9天总耗时 | 噩梦4.65%完美 | 100% |
|
PS42018-11-24 22:47 | 18.5天总耗时 | 麻烦24.09%完美 | 100% |
|
PS42018-11-06 10:16 | 困难8.35%完美 | 1% |
||
PS42018-11-04 21:29 | 噩梦1.48%完美 | 1% |
||
PS42018-10-31 14:12 | 3.7天总耗时 | 噩梦2.1%完美 | 2% |
|
PS3PS42018-10-26 23:40 | 普通30.4%完美 | 1% |
||
PS42018-10-02 16:38 | 8.9天总耗时 | 困难12.97%完美 | 62% |
|
PS42018-09-22 22:30 | 9.1个月总耗时 | 困难14.78%完美 | 76% |
|
PS42018-09-20 01:51 | 11.5天总耗时 | 普通29.61%完美 | 100% |
|
PS42018-09-06 22:33 | 困难14.23%完美 | 1% |
||
PS42018-08-31 20:13 | 12.7分钟总耗时 | 噩梦2.68%完美 | 3% |
|
PS3PS42018-08-22 13:13 | 1.3个月总耗时 | 普通27.06%完美 | 40% |
|
PS42018-08-21 01:37 | 噩梦4.07%完美 | 0% |
||
PS42018-08-07 22:20 | 地狱0.76%完美 | 1% |
||
死亡终局 轮迴试炼 港版 中文 PS42018-07-12 01:18 |
11.5天总耗时 | 容易41.5%完美 | 100% |
|
PS42018-06-30 09:39 | 17.2小时总耗时 | 极易75.56%完美 | 12% |
|
PS42018-06-25 00:20 | 9.7小时总耗时 | 麻烦20.65%完美 | 8% |
|
PS42018-06-17 01:09 | 12.2天总耗时 | 麻烦20.09%完美 | 41% |
|
鲁弗兰的地下迷宫与魔女的旅团 港版 中文 PS42018-06-03 16:46 |
1.6个月总耗时 | 普通34.64%完美 | 90% |
|
PS42018-05-16 11:47 | 26.5天总耗时 | 容易51.38%完美 | 40% |
|
PSVPS42018-04-15 13:08 | 17.5天总耗时 | 容易49.87%完美 | 100% |
|
PS42018-04-03 15:34 | 2.3个月总耗时 | 麻烦21.61%完美 | 100% |
|
PSV2018-03-02 05:38 | 1.5分钟总耗时 | 普通27.7%完美 | 2% |
|
PS42018-02-21 12:06 | 噩梦2.74%完美 | 1% |
||
PS42018-01-24 09:23 | 1.9个月总耗时 | 麻烦20.19%完美 | 24% |
|
PS42017-11-28 22:04 | 3天总耗时 | 容易50.62%完美 | 100% |