PS401-29 21:51 | 18天总耗时 | 噩梦1.39%完美 | 84% |
|
PS401-05 22:30 | 1.1个月总耗时 | 困难10.16%完美 | 100% |
|
PS42018-12-11 19:20 | 4.2个月总耗时 | 地狱0.51%完美 | 34% |
|
PS42018-12-02 19:30 | 7.2个月总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-10-13 22:07 | 3.9小时总耗时 | 容易42.19%完美 | 100% |
|
PS42018-10-13 14:57 | 5.3分钟总耗时 | 神作98.94%完美 | 100% |
|
PS42018-10-13 14:50 | 28.3分钟总耗时 | 神作98.55%完美 | 100% |
|
PS42018-10-13 14:06 | 21.8天总耗时 | 噩梦3.82%完美 | 100% |
|
PS42018-09-15 22:09 | 5.6个月总耗时 | 地狱0.82%完美 | 97% |
|
PS42018-09-09 16:12 | 4个月总耗时 | 噩梦3.1%完美 | 100% |
|
PS42018-09-09 00:16 | 19天总耗时 | 噩梦2.74%完美 | 100% |
|
PS42018-08-01 22:13 | 25.9天总耗时 | 困难5.8%完美 | 100% |
|
PS42018-06-29 08:41 | 7.4天总耗时 | 麻烦19.23%完美 | 100% |
|
PS42018-06-20 21:24 | 2.3天总耗时 | 麻烦15.22%完美 | 100% |
|
PS42018-06-17 21:39 | 1.4天总耗时 | 普通34.87%完美 | 100% |
|
PS42018-04-28 19:39 | 13.2天总耗时 | 麻烦16.15%完美 | 100% |
|
PS42018-04-14 18:27 | 9.9天总耗时 | 地狱0.8%完美 | 100% |
|
绝地战兵 港版 美版 欧版 中文 英文 PS3PSVPS42018-04-03 20:23 |
2.2年总耗时 | 困难6.52%完美 | 100% |
|
PS42018-03-31 17:40 | 5.5个月总耗时 | 困难5.03%完美 | 100% |
|
PS42018-03-29 19:12 | 4.5个月总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 100% |
|
PS42018-03-20 22:11 | 5天总耗时 | 地狱0.31%完美 | 84% |
|
PS42018-03-18 16:20 | 10.7天总耗时 | 困难11.82%完美 | 100% |
|
PS42018-03-09 19:44 | 6.9个月总耗时 | 噩梦2.53%完美 | 52% |
|
PS42018-03-07 21:31 | 26天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 100% |
|
PS42018-02-07 22:15 | 1.1天总耗时 | 极易65.57%完美 | 100% |
|
PS42018-02-04 14:10 | 1.9个月总耗时 | 困难7.74%完美 | 100% |
|
PS42018-01-08 21:15 | 1.4年总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 100% |
|
PS42017-11-29 21:48 | 2.1天总耗时 | 麻烦16.32%完美 | 100% |
|
PS42017-11-12 01:30 | 12.2天总耗时 | 困难5.99%完美 | 100% |
|
PS42017-10-29 13:19 | 18.9小时总耗时 | 麻烦18.1%完美 | 100% |