PS401-19 10:12 | 困难10.16%完美 | 1% |
||
PS401-18 10:34 | 8.4个月总耗时 | 困难7.11%完美 | 35% |
|
PS401-05 15:16 | 6.3天总耗时 | 麻烦23.36%完美 | 100% |
|
PS42018-12-28 09:36 | 11.7个月总耗时 | 普通34.87%完美 | 100% |
|
PS42018-12-19 14:04 | 普通29.76%完美 | 0% |
||
PS42018-12-16 11:30 | 14.6天总耗时 | 普通28.17%完美 | 100% |
|
PS42018-11-24 00:25 | 1.9年总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 17% |
|
PS42018-11-17 01:50 | 7.1天总耗时 | 容易41.67%完美 | 27% |
|
PS42018-09-25 12:30 | 7.9天总耗时 | 噩梦4.04%完美 | 59% |
|
PS42018-09-16 22:00 | 4个月总耗时 | 困难13.2%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42018-09-16 15:55 | 普通26.3%完美 | 4% |
||
PS42018-09-13 13:38 | 6个月总耗时 | 麻烦17.56%完美 | 10% |
|
PS42018-09-13 01:26 | 1.5天总耗时 | 极易65.57%完美 | 100% |
|
PS42018-09-09 23:45 | 1.3个月总耗时 | 噩梦4.65%完美 | 39% |
|
PS42018-08-31 15:08 | 1.9年总耗时 | 麻烦16.53%完美 | 84% |
|
PS42018-07-21 01:27 | 1.9年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 26% |
|
PS42018-07-15 16:30 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.97%完美 | 2% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42018-05-20 16:31 |
4.7天总耗时 | 地狱0.97%完美 | 5% |
|
PS42018-05-14 14:10 | 8.6个月总耗时 | 困难12.33%完美 | 86% |
|
PS42018-05-06 17:05 | 12.8天总耗时 | 容易51.38%完美 | 100% |
|
PS42018-04-22 18:20 | 7.9天总耗时 | 困难5.8%完美 | 8% |
|
不义联盟 人间之神 终极版 港版 美版 英文 PS42018-04-22 13:19 |
1.4年总耗时 | 地狱0.59%完美 | 41% |
|
PS42018-04-18 20:51 | 1.1年总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
方根书简 港版 中文 PS42018-03-17 17:39 |
1.2年总耗时 | 极易60.1%完美 | 100% |
|
PS42018-03-03 15:54 | 7.9个月总耗时 | 极易65.53%完美 | 100% |
|
PS42017-11-25 15:07 | 1.1个月总耗时 | 麻烦17.24%完美 | 4% |
|
PS42017-11-11 22:06 | 11.3个月总耗时 | 困难13.32%完美 | 21% |
|
PS42017-08-28 20:05 | 困难9.74%完美 | 1% |
||
黑道圣徒4 连任 港版 欧版 美版 英文 PS42017-08-28 12:02 |
9.9个月总耗时 | 困难13.83%完美 | 4% |
|
PS42017-08-13 09:20 | 23.5天总耗时 | 困难7.19%完美 | 67% |